| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA | |||||||||
| SDN............................ | |||||||||
| JL ....................................................... | |||||||||
| NO | NAMA SISWA | PENILAIAN | NILAI TOTAL | RATA-RATA | KETERANGAN | ||||
| PKN | AGAMA | IPS | IPA | MATEMATIKA | |||||
| 1 | INTAN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18 | cukup |
| 2 | KURNIA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | cukup |
| 3 | SARI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | cukup |
| 4 | TRIANA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | cukup |
| 5 | DWI | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 17 | cukup |
| 6 | DODON | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | kurang |
| 7 | JUFRI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | cukup |
| 8 | ANDRE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | cukup |
| 9 | AKBAR | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 23 | baik |
| 10 | FURQON | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22 | baik |
| KRITERIA | |||||||||
| BAIK | = 21-25 | Bangkalan, 30 september 2015 | |||||||
| CUKUP | = 16-20 | ||||||||
| KURANG | = 11-15 | ||||||||
| Fitriana Asri | |||||||||
Minggu, 27 Desember 2015
contoh daftar nilai hasil belajar siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar